ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക്
ദൃശ്യരൂപം
(Indian states ranking by literacy rate എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും സാക്ഷരതാ നിരക്ക് പട്ടികയാണ് ചുവടെ നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിവരം 2011, 2001 വര്ഷത്തെ സെൻസസിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചതാണ്..[2][3]
ഈ പട്ടികയിൽ 2014 ൽ പുതുതായി രൂപംകൊണ്ട തെലുങ്കാന, ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പത്രത്തിലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം തെലുങ്കാനയിൽ 66.5% ഉം ആന്ധ്രാ പ്രദേശിൽ 91,1% ഉം ആണ് സാക്ഷരതാ നിരക്ക്..[4]
സ്ഥാനം | ഇന്ത്യ/സംസ്ഥാനം/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം | സാക്ഷരതാ നിരക്ക് (%) - 2011 സെന്സസ് | സാക്ഷരതാ നിരക്ക് (%) - 2001 സെന്സസ് | ശതാബ്ദ വ്യത്യാസം(%) |
---|---|---|---|---|
India | 74.04 | 64.83 | 9.21 | |
NA | Telangana | --[5] | -- | -- |
1 | Kerala | 93.91 | 90.86 | 3.14 |
2 | Lakshadweep | 92.28 | 86.66 | 5.62 |
3 | Mizoram | 91.58 | 88.80 | 2.78 |
4 | Tripura | 87.75 [a] | 73.19 | 13.56 |
5 | Goa | 87.40 | 82.01 | 5.39 |
6 | Daman & Diu | 87.07 | 78.18 | 8.89 |
7 | Puducherry | 86.55 | 81.24 | 5.31 |
8 | Chandigarh | 86.43 | 81.94 | 4.49 |
9 | Delhi | 86.34 | 81.67 | 4.67 |
10 | Andaman & Nicobar Islands | 86.27 | 81.30 | 4.97 |
11 | Himachal Pradesh | 83.78 | 76.48 | 7.30 |
12 | Maharashtra | 82.91 | 76.88 | 6.03 |
13 | Sikkim | 82.20 | 68.81 | 13.39 |
14 | Tamil Nadu | 80.33 | 73.45 | 6.88 |
15 | Nagaland | 80.11 | 66.59 | 13.52 |
16 | Manipur | 79.85 | 69.93 | 9.92 |
17 | Uttarakhand | 79.63 | 71.62 | 8.01 |
18 | Gujarat | 79.31 | 69.14 | 10.17 |
19 | Dadra & Nagar Haveli | 77.65 | 57.63 | 20.02 |
20 | West Bengal | 77.08 | 68.64 | 8.44 |
21 | Punjab | 76.68 | 69.65 | 7.03 |
22 | Haryana | 76.64 | 67.91 | 8.73 |
23 | Karnataka | 75.60 | 66.64 | 8.96 |
24 | Meghalaya | 75.48 | 62.56 | 12.92 |
25 | Odisha | 73.45 | 63.08 | 10.37 |
26 | Assam | 73.18 | 63.25 | 9.93 |
27 | Chhattisgarh | 71.04 | 64.66 | 6.38 |
28 | Madhya Pradesh | 70.63 | 63.74 | 6.89 |
29 | Uttar Pradesh | 69.72 | 56.27 | 13.45 |
30 | Jammu & Kashmir | 68.74 | 55.52 | 13.22 |
31 | Jharkhand | 67.63 | 53.56 | 14.07 |
32 | Rajasthan | 67.06 | 60.41 | 6.65 |
33 | Arunachal Pradesh | 66.95 | 54.34 | 12.61 |
34 | Bihar | 63.82 | 47.00 | 16.82 |
NA | Andhra Pradesh | --[8] | -- | -- |
Notes
രേഖാചിതം
[തിരുത്തുക]അവലംബം
[തിരുത്തുക]- ↑ Ranking of states and union territories by literacy rate: 2011 Census of India Report (2013)
- ↑ Census 2011, Chapter 6 (State of Literacy), p.14, Government of India
- ↑ [1]
- ↑ Nag, Kingshuk (2 June 2014). "T-party today: India's 29th state Telangana is born". Times of India.
- ↑ Nag, Kingshuk (2 June 2014). "T-party today: India's 29th state Telangana is born". Times of India.
- ↑ "Tripura has achieved first position in literacy". decccan herald. 2013-09-08.
- ↑ Tripura beats Kerala in literacy", Times of India, 8 September 2013
- ↑ Nag, Kingshuk (2 June 2014). "T-party today: India's 29th state Telangana is born". Times of India.