Jump to content

ജി.ഡി.പി. അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

2015 ൽ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയുടെ ഡാറ്റയനുസരിച്ചുള്ള മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ വസ്തുതയനുസരിച്ചു മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്ത്, അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിലാക്കിയ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക.

രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ

ഭൂപ്രദേശം

GDP nominal

millions of USD

GDP nominal per capita

USD

GDP PPP

millions of USD

GDP PPP per capita

USD

Location
ഏഷ്യ
 അഫ്ഗാനിസ്താൻ 19,681 614 62,658 1,957 ദക്ഷിണേഷ്യ
 ബഹ്റൈൻ 30,914 23,898 65,895 50,169 പശ്ചിമേഷ്യ
 ബംഗ്ലാദേശ് 202,333 1,265 576,986 3,609 ദക്ഷിണേഷ്യ
 ഭൂട്ടാൻ 2,209 2,836 6,384 8,196 ദക്ഷിണേഷ്യ
 ബ്രൂണൈ 11,634 27,759 32,986 78,475 തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യ
 മ്യാൻമാർ 65,775 1,268 267,736 5,164 തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യ
 കംബോഡിയ 17,714 1,139 54,174 3,485 തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യ
 China (PRC) 11,384,763 8,280 19,509,983 14,189 പൂർവ്വേഷ്യ
 ഹോങ്കോങ് 307,790 42,096 414,481 56,689 പൂർവ്വേഷ്യ
 ഇന്ത്യ 2,182,577 1,688 8,027,031 6,209 ദക്ഷിണേഷ്യ
 ഇന്തോനേഷ്യ 872,615 3,415 2,838,643 11,111 തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യ
 ഇറാൻ 396,915 5,047 1,381,672 17,571 പശ്ചിമേഷ്യ
 Iraq 165,057 4,694 531,393 15,112 പശ്ചിമേഷ്യ
 ഇസ്രയേൽ 298,866 35,702 281,757 33,658 പശ്ചിമേഷ്യ
 ജപ്പാൻ 4,116,242 32,480 4,842,395 38,210 പൂർവ്വേഷ്യ
 Jordan 38,210 5,599 82,991 12,162 പശ്ചിമേഷ്യ
 ഖസാഖ്‌സ്ഥാൻ 195,005 11,028 430,496 24,345 Central Asia
 ഉത്തര കൊറിയ N/A N/A N/A N/A പൂർവ്വേഷ്യ
 ദക്ഷിണ കൊറിയ 1,392,952 27,512 1,849,398 36,528 പൂർവ്വേഷ്യ
 കുവൈറ്റ്‌ 123,228 29,982 288,763 70,258 പശ്ചിമേഷ്യ
 കിർഗ്ഗിസ്ഥാൻ 7,158 1,197 19,805 3,314 Central Asia
 ലാവോസ് 12,548 1,785 37,499 5,334 തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യ
 Lebanon 54,395 11,945 83,862 18,416 പശ്ചിമേഷ്യ
 മലേഷ്യ 313,479 10,073 813,517 26,141 തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യ
 മാലിദ്വീപ് 3,031 8,713 4,732 13,604 ദക്ഷിണേഷ്യ
 മംഗോളിയ 12,409 4,179 36,429 12,268 പൂർവ്വേഷ്യ
 നേപ്പാൾ 21,356 751 70,076 2,464 ദക്ഷിണേഷ്യ
 Oman 60,179 15,672 171,745 44,727 പശ്ചിമേഷ്യ
 പാകിസ്താൻ 270,961 1,427 930,759 4,902 ദക്ഷിണേഷ്യ
 ഫിലിപ്പീൻസ് 299,314 2,951 742,251 7,318 തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യ
 ഖത്തർQatar 192,077 78,829 324,167 133,039 പശ്ചിമേഷ്യ
 സൗദി അറേബ്യ 632,073 20,138 1,681,176 53,564 പശ്ചിമേഷ്യ
 സിംഗപ്പൂർ 293,959 53,224 468,909 84,900 തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യ
 ശ്രീലങ്ക 79,524 3,767 234,708 11,119 ദക്ഷിണേഷ്യ
 Syria N/A N/A N/A N/A പശ്ചിമേഷ്യ
 തായ്‌വാൻ 518,816 22,082 1,113,792 47,407 പൂർവ്വേഷ്യ
 താജിക്കിസ്ഥാൻ 8,045 949 23,301 2,748 Central Asia
 തായ്‌ലാന്റ് 373,536 5,426 1,107,000 16,081 തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യ
 Timor-Leste 4,231 3,330 7,476 5,884 തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യ
 Turkmenistan 44,362 7,534 90,293 15,334 Central Asia
 ഐക്യ അറബ് എമിറേറ്റുകൾ 339,085 35,392 641,880 66,996 പശ്ചിമേഷ്യ
 ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ 65,953 2,129 185,820 5,999 Central Asia
 വിയറ്റ്നാം 198,805 2,170 551,256 6,019 തെക്കുകിഴക്കേ ഏഷ്യ
 Yemen 34,929 1,234 75,519 2,670 പശ്ചിമേഷ്യ