ഫലകം:Infobox plutonium
ദൃശ്യരൂപം
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വിവരണം | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
പേര്, പ്രതീകം, അണുസംഖ്യ | പ്ലൂട്ടോണിയം, Pu, 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
കുടുംബം | ആക്റ്റിനൈഡ് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഗ്രൂപ്പ്, പിരീഡ്, ബ്ലോക്ക് | n/a, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
രൂപം | silvery white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
സാധാരണ ആറ്റോമിക ഭാരം | (244) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം | [Rn] 5f6 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഓരോ ഷെല്ലിലേയും ഇലക്ട്രോണുകൾ |
2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഭൗതികസ്വഭാവങ്ങൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | ഖരം | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
സാന്ദ്രത (near r.t.) | 19.816 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവണാങ്കത്തിലെ ദ്രാവക സാന്ദ്രത |
16.63 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവണാങ്കം | 912.5 K (639.4 °C, 1182.9 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ക്വഥനാങ്കം | 3505 K (3228 °C, 5842 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവീകരണ ലീനതാപം | 2.82 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം | 333.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 35.5 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ക്രിസ്റ്റൽ ഘടന | monoclinic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഓക്സീകരണാവസ്ഥകൾ | 6, 5, 4, 3 (amphoteric oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവിറ്റി | 1.28 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അയോണീകരണ ഊർജ്ജം | 1st: 584.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വൈദ്യുത പ്രതിരോധം | (0 °C) 1.460 µΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
താപ ചാലകത | (300 K) 6.74 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | (25 °C) 46.7 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 2260 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young's modulus | 96 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 43 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS registry number | 7440-07-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected isotopes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അവലംബങ്ങൾ |